Ryzen 7 7800X3D × RTX 5070 の限定 70 台モデルが 249,800 円(税込)
販売期間:6 月 27 日(金)15:00 まで/残り 62 台※
項目 | スペック |
---|---|
型番 | FRGH LMB650/WS621 |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D(8C16T|96 MB 3D V‑Cache) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 16 GB |
マザー | MSI B650(Wi‑Fi 6E/BT 5.3) |
メモリ | 32 GB DDR5‑5600(16 GB×2) |
ストレージ | 1 TB Crucial P3 Plus(Gen4 NVMe) |
電源 | 750 W 80+ GOLD(静音ファン) |
冷却 | DeepCool CPS RT400‑BK(4 ヒートパイプ空冷) |
ケース | 強化ガラス+ARGB ファン×4(ホワイト / ブラック) |
価格:249,800 円
同等構成を国内 BTO で組むと 28~30 万円台が相場。実質 3~5 万円安 です。
ここが狙い目!
3D V‑Cache × RTX 5070 の“鉄板”コンビ
・eSports:CS2 1440p Low → 500 fps 超え
・AAA:Cyberpunk 2077 RT Ultra + DLSS Q → 120 fps 前後
CPU/GPU どちらもボトルネックが出にくく、WQHD~4K144 の長期運用が可能。32 GB メモリ+1 TB SSD 標準
追加投資ゼロで実況配信・動画編集までこなせる。750 W Gold 電源で上位 GPU も視野
将来 RTX 5080 へ積み替えても電源交換不要。静音空冷+エアフロー重視ケース
フロント 3 基 & リア 1 基のARGB ファンを標準装備。追加ファンを買い足す必要なし。
競合機との価格比較(6/21 時点)
BTO 会社 | CPU / GPU | メモリ / SSD | 価格 |
---|---|---|---|
FRONTIER(本機) | 7800X3D / RTX 5070 | 32 GB / 1 TB | 249,800 円 |
他社① | 7700X / RTX 4070 SUPER | 32 GB / 1 TB | 259,800 円 |
他社② | 14700F / RTX 4070 SUPER | 32 GB / 1 TB | 269,800 円 |
他社③ | 7800X3D / RTX 4070 Ti SUPER | 32 GB / 2 TB | 304,800 円 |
同価格帯では 4070 系が主流。「5070」を 25 万円切りで買えるのは今回だけ。
こんな人におすすめ
ユースケース | 理由 |
---|---|
高 fps eSports & 4K シングルプレイを両立したい | 7800X3D の低遅延+5070 の 16 GB VRAM |
4K 動画編集や AV1 配信も視野 | RTX 40 Refresh 世代のエンコーダー対応 |
自作は面倒、でも拡張性は欲しい | B650 + 750 W Gold でメンテが楽 |
注意:在庫は 70 台限定、6/21 12:00 時点で「残り 62 台」。